📊 Empresas em Destaque na Cadeia de Transmissão e Potência (2026 – 2030)
| Empresa | Ticker (Bolsa) | P/E (2025E) | EV/EBITDA (2025E) | Crescimento 2026 – 2030 (a.a.) | Setor Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Prysmian S.p.A. | PRY (BIT) | 39× | ~11× | +8 – 12 % | Cabos HV/HVDC | Interconexões globais |
| Nexans S.A. | NEX (EPA) | 25× | ~9× | +7 – 10 % | Cabos e redes elétricas offshore |
| Siemens Energy AG | ENR (ETR) | 29× | ~10× | +6 – 9 % | Transformadores e HVDC completo |
| Hitachi Energy | 6501 (TSE) | 27× | ~8× | +6 – 10 % | Transformadores e automação de rede |
| Hyosung Heavy Industries | 267250 (KRX) | 21× | ~7× | +7 – 11 % | Equipamentos de rede industrial HV |
| Infineon Technologies AG | IFX (XETRA) | 65× | 12 – 14× | +10 – 15 % | Semicondutores de potência (SiC/GaN) |
| ON Semiconductor | ON (NASDAQ) | 28× | ~11× | +9 – 14 % | Soluções de potência multissetor |
| STMicroelectronics N.V. | STM (NYSE) | 19× | ~9× | +8 – 13 % | Semicondutores e sensores para redes |
*Projeções de crescimento anual composto (CAGR) estimadas com base em relatórios setoriais de 2025 e consensos de mercado.
Múltiplos financeiros aproximados (Bloomberg / S&P CapitalIQ, nov 2025). Sujeitos a revisão nas próximas divulgações trimestrais.
Comentários
Postar um comentário